Installerte sportskamera
Her finner du oversikt over arenaer med MyGame-kamera. Kameraene installeres kun etter avtale med hjemme-klubben, og hvilke nivåer som filmes varierer. Kun kamper godkjent av særforbund og idrettens system vil strømmes.
MyGame installerer kamera der:
-
- Det ikke foreligger kommunale restriksjoner
- Arenaeier har åpnet for installasjon
- Infrastrukturen ligger til rette for installasjon
- Det er nok kampaktivitet på arenaen

Arena | Sport |
---|---|
Kvinnherad Arena | Volleyball |
Randaberghallen 2 | Volleyball |
Jessheim Stadion | Fotball |
Bjørkelangen kunstgress | Fotball |
Rolvsrud kunstgress | Fotball |
Myhrer 1 | Fotball |
Eidsvoll st. kunstgress | Fotball |
Leikvollhallen B | Basketball |
ROS Arena | Håndball |
Leikvollhallen C | Basketball |
Askerhallen Ishockeybane | Ishockey |
Varner Arena | Ishockey |
Føyka kunstgress | Fotball |
Holmen ishall | Ishockey |
Nadderud Arena 1 | Håndball |
Nadderud Arena 2 | Håndball |
Nadderud Arena | Håndball |
Jar Isforum | Ishockey |
Nadderudhallen | Basketball |
Gjerdrum Stadion | Fotball |
Lørenskoghallen | Håndball |
Fjellhamar Arena | Håndball |
Skedsmohallen B | Håndball |
Skedsmohallen B | Håndball |
Skedsmohallen A | Håndball |
Skedsmohallen A | Håndball |
Skedsmohallen A | Innebandy |
Skårerhallen A | Håndball |
Skedsmo Ishall | Ishockey |
Lørenskog ishall | Ishockey |
Strømmen stadion kg | Fotball |
Fjellhamar stadion kg | Fotball |
Fjellhamar Arena 1 | Håndball |
Fjellhamar Arena 2 | Håndball |
Skjetten Stadion | Fotball |
Skedsmohallen (Hovedbane) | Håndball |
Skedsmohallen (Hovedbane) | Håndball |
Skedsmohallen C | Håndball |
Skedsmohallen C | Håndball |
Skedsmohallen C | Innebandy |
Skedsmo stadion kg | Fotball |
Gjerdrumshallen | Håndball |
Gjerdrumshallen | Innebandy |
Langhushallen | Håndball |
Sofiemyrhallen B | Håndball |
Stil Arena (Hovedbane) | Håndball |
Stil Arena 1 | Håndball |
Sofiemyrhallen (Hovedbane) | Håndball |
Skihallen | Håndball |
Skihallen | Innebandy |
Ski Alliansehall A | Håndball |
Ski Alliansehall A | Innebandy |
Slattum Idrettshall | Innebandy |
Ski ishall | Ishockey |
Ski Alliansehall B | Håndball |
Ski Alliansehall B | Innebandy |
Li Kunstgress hovedbane 11er | Fotball |
Skjettenhallen | Volleyball |
Jessheimhallen | Håndball |
Jessheimhallen | Håndball |
Jessheim is og flerbrukshall | Ishockey |
Jessheim is og flerbrukshall A | Håndball |
Jessheim is og flerbrukshall A+B | Innebandy |
Jessheim is og flerbrukshall A+B | Innebandy |
Marikollhallen | Håndball |
EV4 Arena | Håndball |
Marikollen kunstgress | Fotball |
EV4 Arena | Innebandy |
Jevnaker stadion | Fotball |
Skårerhallen A | Volleyball |
Spikkestad Kunstgress | Fotball |
Slemmestad stadion | Fotball |
Graabein Arena | Fotball |
Sørumsand kunstgress | Fotball |
GG-hallen volley | Volleyball |
Langhushallen (Basketball) | Basketball |
Funnefoss kunstgress | Fotball |
Aursmoen kunstgress | Fotball |
Funnefoss Gress | Fotball |
Lunnerhallen | Håndball |
Nadderud Stadion | Fotball |
AJ Arena | Fotball |
Ferd Arena Hosle KG | Fotball |
LSK-hallen | Fotball |
Nadderud kunstgress 1 - Tobbebanen | Fotball |
Hoslebanen kunstgress | Fotball |
Bækkelagshallen | Innebandy |
Bækkelagshallen | Håndball |
Domus Athletica | Håndball |
Nordstrand Arena 1 | Håndball |
Nordstrand Arena 1 + 2 | Håndball |
Nordstrand Arena 2 | Håndball |
Vulkanhallen | Basketball |
Oppsal Arena 4 | Basketball |
Manglerud ishall | Ishockey |
Jordal Amfi | Ishockey |
Furuset Forum | Ishockey |
Oppsal Arena 4 | Basketball |
Intility Arena | Fotball |
Heming Kunstgress | Fotball |
Apalløkka 1A | Basketball |
Kringsjåhallen | Volleyball |
Nydalen idrettshall | Volleyball |
Apalløkka 1 Basketball | Basketball |
Røa kunstgress | Fotball |
Grorud Match Kunstgress | Fotball |
Stovnerhallen | Volleyball |
Ullern flerbrukshall (Basketball) | Basketball |
Domus Athletica | Volleyball |
Vallhall Arena | Fotball |
Haukelandshallen 3 | Basketball |
Haukelandshallen 1+2+3 | Håndball |
Varden Amfi | Fotball |
Gimlehallen | Basketball |
Stordhallen nye | Håndball |
Framohallen 1 | Håndball |
Framohallen 1+2 | Håndball |
Framohallen 2 | Håndball |
Åsane Arena 3 | Håndball |
Fana Arena 1 | Håndball |
Fjalerhallen | Håndball |
Nore Neset Arena | Håndball |
Fana Arena 2 | Håndball |
Flaktveit idrettshall | Håndball |
Flaktveit idrettshall | Innebandy |
Åsane Arena (hovedbane) | Håndball |
Åsane Arena 1 | Håndball |
Åsane Arena 2 | Håndball |
Os Idrettshall Bane 1 | Håndball |
Os Idrettshall Bane 1 (basketball) | Basketball |
Bergenshallen | Ishockey |
Åsane Arena Ishall | Ishockey |
Flaktveit Stadion | Fotball |
Lyngbø Idrettspark | Fotball |
Osterøy stadion Kunstgras | Fotball |
Prestegardsmoen gras | Fotball |
Straume Sotra Stadion | Fotball |
Kuventræ Kunstgress 01 | Fotball |
Liland kunstgress 1 | Fotball |
Stord Stadion | Fotball |
Nesttun Kunstgress 1 | Fotball |
Hald stadion | Fotball |
Salhus Kunstgress | Fotball |
Frøya idrettspark | Fotball |
Arna idrettspark | Fotball |
Follese Tertnes Holding Arena | Fotball |
Husnes Stadion | Fotball |
Slåtthaug Kunstgress | Fotball |
Åsane Arena | Fotball |
Knarvik kunstgras | Fotball |
Frøya Arena | Basketball |
Amalie Skram VGS | Basketball |
Frøya Arena A | Basketball |
Stemmemyren kunstgress | Fotball |
Jotun stadion | Fotball |
Fyllingsdalen idrettshall | Basketball |
Stavollen kunstgress 01 | Fotball |
Sentralidrettsanlegget Bremnes | Fotball |
Stemmemyren idrettshall | Håndball |
Sandane idrettspark | Fotball |
Stemmemyren idrettshall | Volleyball |
Åsane Arena 1 | Volleyball |
Åsane Arena (hovedbane) | Volleyball |
Åsane Arena 1B | Volleyball |
Åsane Arena 2B | Volleyball |
Åsane Arena 3B | Volleyball |
Os Idrettshall A | Volleyball |
Fossemyra kunstgress 2 | Fotball |
Eid stadion | Fotball |
Fosshaugane Campus | Fotball |
Hafstadparken 1 | Fotball |
Kvåle stadion | Fotball |
Skavøypoll Stadion | Fotball |
Florø idrettssenter | Håndball |
Fosshaugane Campus Flerbrukshall | Håndball |
Stryn stadion | Fotball |
Dingemoen idrettspark 11 ar | Fotball |
Førde stadion | Fotball |
Florø stadion 11 ar | Fotball |
Kaupanger Idrettspark hovudbane 11 ar | Fotball |
Øyrane Arena | Volleyball |
Ålgårdhallen 1 | Håndball |
Sola stadionanlegg - Åsenhallen A | Håndball |
Timehallen | Håndball |
Jæren Sparebank Arena | Håndball |
Stavanger idrettshall (Hovedbane / B+C) | Håndball |
Stavanger idrettshall (Hovedbane / B+C) | Håndball |
Sparebanken Vest Arena (tidl. Nye Loen flerbrukshall) | Håndball |
Sparebanken Vest Arena (tidl. Nye Loen flerbrukshall) | Innebandy |
Hetlandshallen A | Håndball |
Hetlandshallen A | Innebandy |
Nærbøhallen | Håndball |
Nærbøhallen | Innebandy |
SiS Sportsenter (handball) | Håndball |
Siddishallen 1 | Ishockey |
DNB Arena | Ishockey |
Stavanger Isbane 2 | Ishockey |
Hanabanen | Fotball |
Varhaug Kunstgress 1 | Fotball |
Nye Ålgård Stadion | Fotball |
Frøyland Stadion | Fotball |
Hinna Arena (Hinna Stadion, tidl. Wintershall Dea banen) | Fotball |
Bøgh Hafsø banen | Fotball |
Bauge Auto Arena | Fotball |
Åsebøen stadion | Fotball |
Vardeneset KG 1 - Byggmester BOB-banen | Fotball |
Aarbakkebanen Bryne | Fotball |
Klepp Stadion | Fotball |
Åkra Kunstgress 1 | Fotball |
Kåsen Stadion | Fotball |
Torvastad 1 grasbane | Fotball |
Sparebanken Vest Arena (tidl. Storhall Karmøy) | Fotball |
Lyse Arena (tidl. SR-Bank Arena) | Fotball |
Ynglinghallen | Håndball |
Randaberghallen | Volleyball |
Kleivane idrettshall | Innebandy |
Kleivane idrettshall | Håndball |
Suldalshallen | Volleyball |
Ålgårdhallen | Håndball |
NSE-banen Midjord kunstgras | Fotball |
Øster Hus Arena | Fotball |
Haugesund Sparebank Arena | Fotball |
Avaldsnes 1 | Fotball |
SiS Sportsenter | Volleyball |
Bryne stadion | Fotball |
Bryne storhall Bane 2 | Håndball |
Giskehallen II | Volleyball |
Bryne Storhall Storbane | Håndball |
CSK Øvre Rotvoll Arena Hall A (tidl. Charlottenlund Idrettspark A) | Håndball |
CSK Øvre Rotvoll Arena Hall B (tidl. Charlottenlund Idrettspark B) | Håndball |
Melhushallen | Håndball |
Ørland Sparebank Arena Sildefeltet | Håndball |
Utleira A | Håndball |
Trønderhallen 2 | Håndball |
Orklahallen 1 | Håndball |
Hitrahallen | Håndball |
Skognhallen | Håndball |
Meldalshallen | Håndball |
Trønderhallen | Håndball |
Utleira B | Håndball |
Utleira AB | Håndball |
Bjugnhallen | Håndball |
Nidelvhallen | Håndball |
Melhushallen Nord | Håndball |
Steinkjerhallen 1 | Håndball |
Krafthallen Ranheim (Ranheim Aktivitetshall) | Håndball |
Dragvollhallen A | Håndball |
Dragvollhallen B | Håndball |
Steinkjerhallen 1 | Basketball |
Dragvollhallen B | Innebandy |
Krafthallen Ranheim (Ranheim Aktivitetshall) basket | Basketball |
TOBB-hallen Sjetne IL A | Håndball |
TOBB-hallen Sjetne IL A | Innebandy |
Leangenhallen | Håndball |
Heimdalshallen | Håndball |
Leangen Arena | Ishockey |
Leangen Ungdomshall | Ishockey |
Klæbuhallen | Håndball |
Guldbergaunet Tobb Arena | Fotball |
Leangen Bydelshall B | Håndball |
OBOS kunstgressbane | Fotball |
TOBB Arena Sør | Fotball |
Nissekollen Arena | Fotball |
Orkla Sparebank Stadion | Fotball |
Havstein kunstgress | Fotball |
Leangen Bolig Arena (tidl. Ruta Arena) | Fotball |
Heimdal kunstgress | Fotball |
Trøndelag Sparebank Arena (tidl. Hemne Sparebank Arena) | Fotball |
Trondheim Spektrum D1 | Håndball |
Hitra Idrettspark | Fotball |
Trondheim Spektrum D2+D3 | Håndball |
M.U.S Stadion Sandskogan | Fotball |
TOBB ARENA Levanger | Fotball |
Munkvollhallen | Håndball |
Charlottenlund idrettspark (tidl. CSK Varmbo Arena) | Fotball |
Åsveihallen | Håndball |
Byåsen Arena | Fotball |
Husebyhallen | Håndball |
Sørøya Kunstgress | Fotball |
Verket Røros 1 | Håndball |
Kolstad idrettspark stor | Fotball |
Rosenborgbanen 11er | Fotball |
Rørvik kunstgress | Fotball |
EXTRA Arena | Fotball |
Klæbuhallen | Innebandy |
Hallset kunstgress | Fotball |
Lånke kunstgress | Fotball |
Tangmoen kunstgress | Fotball |
SalMar Banen Kunstgress | Fotball |
Koteng Arena | Fotball |
Tronfjell Arena | Fotball |
Gruva nye KG11 | Fotball |
Åsveihallen | Innebandy |
Sodvinhallen | Fotball |
Liernehallen | Volleyball |
Snåsahallen | Volleyball |
Dragvollhallen A | Volleyball |
Trondheim Spektrum F | Basketball |
Rinnvollen Gras | Fotball |
Munkvollhallen basketball | Basketball |
Oris Dental Arena | Fotball |
Nytrømoen gras | Fotball |
Terningen Arena | Håndball |
OBOS Arena (tidl. Boligpartner Arena) | Håndball |
OBOS Arena (tidl. Boligpartner Arena) | Innebandy |
Prestrudhallen | Håndball |
Jorekstad idrettshall | Håndball |
Totenhallen A | Håndball |
Tynsethallen | Håndball |
Totenbank-hallen | Håndball |
CC-Amfi | Ishockey |
Eidsiva Arena | Ishockey |
Gjøvik olympiske fjellhall | Ishockey |
Storhamar ishall | Ishockey |
Kongsvinger ishall | Ishockey |
Briskeby | Fotball |
SH-banen, Kunstgress | Fotball |
Kolbu ipl | Fotball |
Elverum Stadion 11er | Fotball |
Ottestad Idrettspark 11er | Fotball |
Gjøvik stadion | Fotball |
Nybergsund stadion | Fotball |
Østre Toten Kunstgressbane | Fotball |
Gjensidigebanen kunstgress 11-er | Fotball |
SolørRadioen Arena | Fotball |
Sparebank1banen | Fotball |
Stampesletta | Fotball |
Fart Kunstgress | Fotball |
Black River Park kunstgress | Fotball |
Skreia ipl kunstgress | Fotball |
Nammo Stadion | Fotball |
Campus Arena Gjøvik 1+2 (Hovedbane) | Håndball |
Gjemselund 1 kunstgress 11er | Fotball |
Furneshallen | Innebandy |
Furneshallen | Innebandy |
Furneshallen | Håndball |
Brandbu Idrettshall | Håndball |
Totenbank-hallen | Volleyball |
Granehallen | Håndball |
Sør Amfi | Håndball |
Lyngdal Stadion Kunstgress | Fotball |
Hove kunstgress | Fotball |
RSA BIL Arena | Fotball |
Fevik Stadion | Fotball |
Sparebanken Sør Arena | Fotball |
Norac Stadion | Fotball |
Birkenesparken kunstgress | Fotball |
Uenes kunstgress | Fotball |
Sparebanken Sør-banen Vennesla | Fotball |
Levermyr Stadion | Fotball |
Hisøy Kunstgress | Fotball |
Nedeneshallen | Håndball |
Sukkevann Idrettshall 2 | Håndball |
Idrettsparken stadion | Fotball |
Multicom Arena Nedenes | Fotball |
Østsiden idrettsplass | Fotball |
Spartabanen KG | Fotball |
Kråkerøy st KG | Fotball |
Kurland KG (Hovedbane) | Fotball |
Moa KG | Fotball |
Mobakken idrettsplass | Fotball |
Borgehallen | Innebandy |
Gressvikhallen | Innebandy |
Stjernehallen | Ishockey |
Installatøren Arena B (Kongstenhallen B) | Håndball |
Installatøren Arena (Kongstenhallen) | Håndball |
Hjortsberghallen | Håndball |
Hjortsberghallen | Innebandy |
Halden Ishall | Ishockey |
Halden Arena | Håndball |
Mossehallen | Håndball |
Marker Sparebank Ishall (tidligere Ishall i Moss) A | Ishockey |
Borgehallen | Håndball |
Sarpsborghallen A | Håndball |
Sarpsborghallen A | Innebandy |
Skjeberghallen A | Håndball |
Skjeberghallen A | Innebandy |
Tindlundhallen A | Håndball |
Tindlundhallen A | Innebandy |
Sparta Amfi | Ishockey |
Sarpsborg st KG | Fotball |
Sarpsborghallen (A+B+C) | Håndball |
Sarpsborghallen (A+B) | Håndball |
Fredrikstad Stadion | Fotball |
Harstad stadion | Fotball |
Narvik Stadion kunstgress | Fotball |
Aspmyra stadion | Fotball |
Sagbakken KGB | Fotball |
Mørkvedlia Kgb | Fotball |
Aspmyra Kgb | Fotball |
Skånland idrettspark | Fotball |
Landsås Idrettspark - 68° Nord Arena | Fotball |
Medkila kunstgress | Fotball |
Blåbyhallen | Fotball |
SKS - Arena | Fotball |
Brønnøysund Kgb | Fotball |
Leknes kunstgress | Fotball |
Havfisk Stadion | Fotball |
Bodø Spektrum A | Håndball |
Stangneshallen | Håndball |
Bodø Spektrum A+B | Håndball |
Parken Flerbrukshall | Innebandy |
Harstadhallen | Håndball |
Harstadhallen | Innebandy |
Idrettens hus Narvik | Håndball |
Nordkraft Arena | Ishockey |
Nordlandshallen | Fotball |
Hauknes kunstgress | Fotball |
Landsåshallen | Håndball |
Øksneshallen volleyball | Volleyball |
Sortlandshallen | Volleyball |
TUIL Arena | Fotball |
Fløya Arena | Fotball |
Romssa Arena (tidl. Alfheim stadion) | Fotball |
Senja storhall | Fotball |
Finnmarkshallen | Fotball |
COOP Arena kunstgress | Fotball |
Finnsnes kunstgress | Fotball |
Explo hallen kunstgress (tidl. Ymber Arena) | Fotball |
Rødtindhallen | Håndball |
Kirkenes stadion | Fotball |
Sparebank1 idrettspark | Fotball |
Idrettsheia Kunstgress | Fotball |
Lakselv kunstgress | Fotball |
Vadsø Stadion Kunstgress | Fotball |
Tromsøhallen | Basketball |
Tromsdalshallen | Håndball |
Altahallen | Håndball |
BUL-hallen | Håndball |
Vadsøhallen | Håndball |
Fjellhallen | Håndball |
Tromsø Ishall | Ishockey |
Vår Energi Arena | Fotball |
Bjørneparken Kunstgress | Fotball |
SmartDok Arena | Fotball |
Tromsøhallen A | Volleyball |
Gyllenborghallen | Volleyball |
Sande stadion | Fotball |
Reknesbanen | Fotball |
Midsund stadion | Fotball |
Dahle kunstgresspark | Fotball |
Syltøran stadion | Fotball |
Eide kunstgress | Fotball |
Tomrefjord stadion | Fotball |
Vestnes idrettspark | Fotball |
Omsundet stadion | Fotball |
Borgundhallen | Håndball |
Herøyhallen | Håndball |
Sulahallen | Håndball |
Ørstahallen 3 | Håndball |
Hovdebygda Kunstgras X | Fotball |
Godøyhallen | Håndball |
Color Line Stadion | Fotball |
Brattvåg kunstgress | Fotball |
Braatthallen 2 | Håndball |
Braatthallen 2 - innebandy | Innebandy |
Volda Campus Sparebank 1 Arena (A+B) | Håndball |
Volda Campus Sparebank1 Arena A | Håndball |
Volda Campus Sparebank1 Arena B | Håndball |
Volda Campus Sparebank1 Arena B | Innebandy |
Aker stadion | Fotball |
Øran Stadion | Fotball |
Sparebank 1 bana (tidl. Volda Stadion) | Fotball |
Fjordlaks Arena Kunstgress | Fotball |
AMFI Moa Stadion | Fotball |
Ratvika 1 | Fotball |
Spjelkavik Stadion | Fotball |
Nordmøre Stadion | Fotball |
Spjelkavik kunstgress | Fotball |
Høddvoll | Fotball |
Langevåg kunstgress 2 | Fotball |
Havila Stadion Fosnavåg | Fotball |
Volda Campus Sparebank1 Arena 2 | Volleyball |
Volda Campus Sparebank1 Arena 1 | Volleyball |
Kirkebø stadion KGB | Fotball |
Stranda Stadion | Fotball |
Ravn kunstgras | Fotball |
Odd Treningsbane KG | Fotball |
Skien isstadion ishockeyanlegg | Ishockey |
Vestsidahallen | Håndball |
Skienshallen bane A | Håndball |
Skienshallen | Håndball |
Porsgrunn Arena | Håndball |
Eidangerbanen KG | Fotball |
Mortens Plass KG, Hei | Fotball |
Idrettsparken KG (tidl. Idrettsparken Notodden (tidl. Optime Arena) | Fotball |
Pors Stadion KG | Fotball |
Sandvoll Kunstgress | Fotball |
Tollnes Stadion KG | Fotball |
Notoddenhallen GML | Håndball |
Furulund KG Brevik | Fotball |
Herkules KG | Fotball |
Skagerak Arena | Fotball |
Bratsberg KG | Fotball |
Bunes KG | Fotball |
Lundehallen | Håndball |
Furulund Hovedbane | Fotball |
Ørenbanen | Fotball |
Åssiden stadion | Fotball |
Eiker Kvikk Kunstgress | Fotball |
Marienlyst stadion | Fotball |
RVS Parken Vestfossen KG | Fotball |
Consto Arena | Fotball |
Stoppen kunstgress | Fotball |
Konnerud stadion | Fotball |
Rolighetsmoen Kunstgress | Fotball |
Kongsberghallen | Håndball |
Glassverket idrettshall | Håndball |
Drammenshallen (Hovedbane) | Håndball |
Drammenshallen (Hovedbane) | Håndball |
Hønefoss Arena 1 | Håndball |
Hønefoss Arena 1 - Basketball | Basketball |
Hønefoss Arena 2 | Håndball |
Hønefoss Arena 2 - basketball | Basketball |
Mjøndalshallen | Innebandy |
Mjøndalshallen | Håndball |
Gol kunstgress | Fotball |
Falkbanen | Fotball |
Konnerudhallen | Håndball |
Berskaughallen 1 | Innebandy |
Berskaughallen 1 | Håndball |
Aka Arena | Fotball |
Berskaughallen 2 | Håndball |
Kongsberghallen basketball | Basketball |
Berskaughallen 2 | Innebandy |
Schjongshallen | Ishockey |
Reistad Arena | Håndball |
Flint ESSO Arena A KG | Fotball |
Lystlunden Stadion KG | Fotball |
Framparken | Fotball |
Virik 2 KG | Fotball |
Meny Nanset KG | Fotball |
Haukerød KG A | Fotball |
Vesterøya B KG | Fotball |
Åsgårdstrand KG | Fotball |
Jotun Arena (tidl. Release Arena) | Fotball |
Jotunhallen | Håndball |
Rema 1000 Arena | Håndball |
Runarhallen A | Håndball |
Sandehallen | Håndball |
Nøtterøyhallen nord C | Håndball |
Bergslihallen | Håndball |
Nøtterøyhallen | Håndball |
Jotron Arena | Håndball |
Nøtterøyhallen syd A | Håndball |
Tønsberg ishall | Ishockey |
Sandarhallen 1 | Håndball |
Tjøllinghallen | Håndball |
Jotron Arena 1 | Håndball |
Lystlunden Arena | Håndball |
Lystlunden Arena | Innebandy |
Lystlunden Arena 1 | Håndball |
Lystlunden Arena 1 | Innebandy |
Runarhallen A+B | Håndball |
Labakkenhallen | Basketball |
Hockey Utlandet | Ishockey |
Lade 4 kunstgress | Fotball |
Årbogen kunstgress | Fotball |
Ønsker du å utforske om MyGame kan sende kamper fra din arena?